Un tarif juste et dégressif
qui récompense votre activité
Plus vous louez, moins vous payez par séjour. Découvrez une tarification transparente conçue pour les propriétaires actifs.
Les paliers dégressifs
Après les 7 séjours inclus, vous ne payez que ce que vous louez — et le prix baisse à chaque palier.
Tableau de vos coûts annuels
Selon votre activité locative
| Nombre de séjours | Palier actif | Coût total annuel | Coût moyen / séjour | Économie vs agence* |
|---|---|---|---|---|
| 7 séjours | Forfait inclus | 140 € | 20,00 € | + 910 € |
| 10 séjours | Palier 1 — 20€ | 200 € | 20,00 € | + 1 300 € |
| 15 séjours | Palier 1 — 20€ | 300 € | 20,00 € | + 1 950 € |
| 20 séjours | Palier 1 — 20€ | 400 € | 20,00 € | + 2 600 € |
| 30 séjours | Palier 2 — 10€ | 500 € | 16,67 € | + 3 900 € |
| 40 séjours | Palier 2 — 10€ | 600 € | 15,00 € | + 5 200 € |
| 50 séjours | Palier 3 — 5€ | 650 € | 13,00 € | + 6 850 € |
| 60 séjours | Palier 3 — 5€ | 700 € | 11,67 € | + 8 300 € |
| 70 séjours | Palier 4 — 1€ | 710 € | 10,14 € | + 9 790 € |
* Économie estimée par rapport à une agence traditionnelle prélevant 20% sur un loyer moyen hebdomadaire de 700 € à Cap Esterel.
Rentabilisé dès le premier séjour
Le calcul est vite fait.
💶 Un séjour à Cap Esterel, c'est en moyenne…
700 €de loyer pour une semaine en haute saison. Une agence vous en prend 140 à 210 €(20-30%). Notre forfait annuel coûte autant qu'un seul séjour.
📈 Avec 15 séjours par an (moyenne propriétaire actif)
300 €/ansoit seulement 20 € par séjour — contre 140 à 210 € en agence. Vous économisez entre 1 800 € et 2 850 € chaque année.
Nous vs une agence traditionnelle
Le comparatif qui parle de lui-même.
| 🌊 Notre solution | Agence traditionnelle | |
|---|---|---|
| Site internet dédié | ✓ Inclus | ✗ Non |
| Channel Manager | ✓ Inclus | ✗ Non |
| Masque de réservation | ✓ Inclus | ✗ Non |
| Coût par séjour de 700 € | 20 € max | 140 à 210 € |
| Vous gardez le contrôle | ✓ Toujours | ✗ Rarement |
| Transparence des réservations | ✓ Totale | ✗ Limitée |
| Économie annuelle estimée (15 séjours) | ≈ 1 950 € économisés | — |
Rejoignez notre réseau de propriétaires
Des questions sur votre tarif ? Contactez-nous, nous calculons ensemble votre coût selon votre activité réelle.
